全国服务热线:15838373120

热门关键词:
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 >

新闻中心

咨询热线

15838373120

棕色氧化铝粉粒径

作者:马九玲 时间:2021-07-10 11:36:52 来源:www.hxzonggangyu.com 次浏览

信息摘要:

棕色氧化铝粉粒径 棕色氧化铝 即棕刚玉, 是以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、...

棕色氧化铝粉粒径 
棕色氧化铝即棕刚玉,是以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,粒形成球状,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,还可用于制造高级耐火材料。
                              

棕色氧化铝通常可以用来喷砂 研磨 抛光,所以有时叫棕色氧化铝研磨粉,棕刚玉研磨粉,其粒径主要有以下三种:
JIS 日标:

粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 58以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.5 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5.±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0±0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上
#2500 16以下 14以下 5.5±0.5 3.0以上
#3000 13以下 11以下 4.0±0.5 2.0以上
#4000 11以下 8.0以下 3.0±0.4 1.8以上
#6000 8.0以下 5.0以下 2.0±0.4 0.8以上
#8000 6.0以下 3.5以下 1.2±0.3 0.6以上
W标准


最粗粒 粗粒 基本粒 混合粒 细粒
尺寸
范围
允许颗粒 尺寸
范围
重量%
不多于
尺寸
范围
重量%
不少于
尺寸
范围
重量%
不少于
尺寸
范围
重量%
不多于
W63 100-80 1 80-63 15 63-50 50 63-40 80 细于40 5
W50 80-63 1 63-50 15 50-40 50 50-28 80 细于28 5
W40 63-50 1 50-40 15 40-28 50 40-20 80 细于20 5
W28 50-40 1 40-28 18 28-20 45 28-14 74 细于14 8
W20 40-28 1 28-20 18 20-14 45 20-10 74 细于10 8
W14 28-20 2 20-14 20 14-10 45 14-7 72 细于7 8
W10 20-14 2 14-10 20 10-7 40 10-5 70 细于5 10
W7 14-10 2 10-7 20 7-5 40 7-3.5 70 细于3.5 10
W5 10-7 3 7-5 20 5-3.5 40 5-2.5 70 细于2.5 10

FEPA欧标
粒度 D3(um) D50(um)  D94(um)
F230 <82 53.0±3.0 >34
F240 <70 44.5±2.0 >28
F280 <59 36.5±1.5 >22
F320 <49 29.2±1.5 >16.5
F360 <40 22.8±1.5 >12
F400 <32 17.3±1.0 >8
F500 <25 12.8±1.0 >5
F600 <19 9.3±1.0 >3
F800 <14 6.5±1.0 >2
F1000 <10 4.5±0.8 >1
F1200 <7 3.0±0.5 >1(at 80%)
F1500 <5 2.0±0.4 >0.8(at 80%)
F2000 <3.5 1.2±0.3 >0.5(at 80%)
 

备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!

Copyright © 1999-2032 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有    备案号:豫ICP备16034965号   XML地图

15838373120