棕刚玉以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,粒形成球状,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,还可用于制造高级耐火材料
一级
化学成分含量(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 92.5-95.0% | 比重 | 3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 0.3-1.0% | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
SiO2 | 1.0-2.0% | 莫氏硬度 | 9.0 |
TiO2 | 1.5-4.0% |
化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 85-92% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 70-80% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
Al2O3 | 60-70% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 50-60% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 12-20% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 15-25% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 4-6% | / | / |
粒度 |
FEPA标准 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 |
|
JIS标准 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 |
备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!