棕刚玉根据颗粒大小不同分不同的型号,今天就F4-F220做下总结如下:
粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
F4 | 5600-4750 | F36 | 600-500 |
F5 | 4750-4000 | F40 | 500-425 |
F6 | 4000-3350 | F46 | 425-355 |
F7 | 3350-2800 | F54 | 355-300 |
F8 | 2800-2360 | F60 | 300-250 |
F10 | 2360-2000 | F70 | 250-212 |
F12 | 2000-1700 | F80 | 212-180 |
F14 | 1700-1400 | F90 | 180-150 |
F16 | 1400-1180 | F100 | 150-125 |
F20 | 1180-1000 | F120 | 125-106 |
F22 | 1000-850 | F150 | 106-75 |
F24 | 850-710 | F180 | 90-63 |
F30 | 710-600 | F220 | 75-53 |
备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!