棕刚玉是以优质铝矾土为主要原料,通过采用在电弧冶炼炉2200℃以上高温中提纯、除杂、结晶、分选、破碎、磁选、筛分等加工手段制成各种颗粒尺寸的产品。
白刚玉是以工业氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。
棕刚玉和白刚玉的主要区别有哪些呢?
1.原材料
生产棕刚玉的主要原材料是铝矾土,而生产白刚玉的原材料是氧化铝。
2.颜色
顾名思义,棕刚玉颜色为棕色,白刚玉为白色
3,硬度和韧性
相比而言,白刚玉比棕刚玉稍硬,而棕刚玉比白刚玉韧性稍好
4.粒度
二者粒度砂生产型号及对应标准几乎一样,但微粉有很大的差别
海旭磨料工厂棕刚玉微粉生产粒度及对应中值D50
粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) |
240目 | 57.0±3.0 | P240 | 58.5±2.0 | F230 | 53.0±3.0 | W63 | 63-50 |
280目 | 48.0±3.0 | P280 | 52.2±2.0 | F240 | 44.5±2.0 | W50 | 50-40 |
320目 | 40.0±2.5 | P320 | 46.2±1.5 | F280 | 36.5±1.5 | W40 | 40-28 |
360目 | 35.0±2.0 | P360 | 40.5±1.5 | F320 | 29.2±1.5 | W28 | 28-20 |
400目 | 30.0±2.0 | P400 | 35.0±1.5 | F360 | 22.8±1.5 | W20 | 20-14 |
500目 | 25.0±2.0 | P500 | 50.2±1.5 | F400 | 17.3±1.0 | W14 | 14-10 |
600目 | 20.0±1.5 | P600 | 25.8±1.0 | F500 | 12.8±1.0 | W10 | 10-7 |
700目 | 17.0±1.5 | P800 | 21.8±1.0 | F600 | 9.3±1.0 | W7 | 7-5 |
800目 | 14.0±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 | F800 | 6.5±1.0 | ||
1000目 | 11.5±1.0 | P1200 | 15.3±1.0 | ||||
1200目 | 9.5±0.8 | P1500 | 12.6±1.0 | ||||
1500目 | 8.0±0.6 | P2000 | 10.3±0.8 | ||||
2000目 | 6.7±0.6 | P2500 | 8.4±0.5 | ||||
2500目 | 5.5±0.5 | P3000 | 6.7±0.5 |
粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) |
240目 | 57.0±3.0 | F230 | 53.0±3.0 | W63 | 63-50 | ||
280目 | 48.0±3.0 | F240 | 44.5±2.0 | W50 | 50-40 | 4# | 50-40 |
320目 | 40.0±2.5 | F280 | 36.5±1.5 | W40 | 40-28 | 3# | 40-28 |
360目 | 35.0±2.0 | F320 | 29.2±1.5 | W28 | 28-20 | M28 | 28-20 |
400目 | 30.0±2.0 | F360 | 22.8±1.5 | W20 | 20-14 | M20 | 20-14 |
500目 | 25.0±2.0 | F400 | 17.3±1.0 | W14 | 14-10 | M14 | 14-10 |
600目 | 20.0±1.5 | F500 | 12.8±1.0 | W10 | 10-7 | M10 | 10-7 |
700目 | 17.0±1.5 | F600 | 9.3±1.0 | W7 | 7-5 | M7 | 7-5 |
800目 | 14.0±1.0 | F800 | 6.5±1.0 | W5 | 5-3.5 | M5 | 5-3.5 |
1000目 | 11.5±1.0 | F1000 | 4.5±0.8 | W3.5 | 3.5-2.5 | ||
1200目 | 9.5±0.8 | F1200 | 3.0±0.5 | W2.5 | 2.5-1.5 | ||
1500目 | 8.0±0.6 | F1500 | 2.0±0.4 | W1.5 | 1.5-0.5 | ||
2000目 | 6.7±0.6 | F2000 | 1.2±0.3 | W0.5 | 1.0-0 | ||
2500目 | 5.5±0.5 | ||||||
3000目 | 4.0±0.5 | ||||||
4000目 | 3.0±0.4 | ||||||
6000目 | 2.0±0.4 | ||||||
8000目 | 1.2±0.3 | ||||||
10000目 | 0.8±0.1 |
备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!