棕刚玉P12-P220 涂覆磨具用
棕刚玉P12-P220 涂覆磨具用 化学成分
Al2O3 | ≥95.0% |
Fe2O3 | ≤0.35% |
SiO2 | ≤1.6% |
TiO2 | 1.7-3.4% |
棕刚玉P12-P220 涂覆磨具用 物理特性
比重 | 3.90g/cm3 |
堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕刚玉P12-P220 涂覆磨具用 粒度标准
粒度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 无名 | Q6max, % | |||||
筛网1 直径mm | Q1 % | 筛网2 直径mm | Q2% | 筛网3 直径mm | Q3 % | 筛网4 直径mm | Q4min, % | 筛网5 直径mm | Q5min, % | ||
P12 | 3,35 | 0 | 2,36 | 1 | 2,00 | 14±4 | 1,70 | 61±9 | 1,40 | 92 | 8 |
P16 | 2,36 | 0 | 1,70 | 3 | 1,40 | 26±6 | 1,18 | 75±9 | 1,00 | 96 | 4 |
P20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 7 | 1,00 | 42±8 | (850) | 86±6 | (710) | 96 | 4 |
P24 | 1,40 | 0 | 1,00 | 1 | (850) | 14±4 | (710) | 61±9 | (600) | 92 | 8 |
P30 | 1,18 | 0 | (850) | 1 | (710) | 14±4 | (600) | 61±9 | (500) | 92 | 8 |
P36 | 1,00 | 0 | (710) | 1 | (600) | 14±4 | (500) | 61±9 | (425) | 92 | 8 |
P40 | (710) | 0 | (500) | 7 | (425) | 42±8 | (355) | 86±6 | (300) | 96 | 4 |
P50 | (600) | 0 | (425) | 3 | (355) | 26±6 | (300) | 75±9 | (250) | 96 | 4 |
P60 | (500) | 0 | (355) | 1 | (300) | 14±4 | (250) | 61±9 | (212) | 92 | 8 |
P80 | (355) | 0 | (250) | 3 | (212) | 26±6 | (180) | 75±9 | (150) | 96 | 4 |
P100 | (300) | 0 | (212) | 1 | (180) | 14±4 | (150) | 61±9 | (125) | 92 | 8 |
P120 | (212) | 0 | (150) | 7 | (125) | 42±8 | (106) | 86±6 | (90) | 96 | 4 |
P150 | (180) | 0 | (125) | 3 | (106) | 26±6 | (90) | 75±9 | (75) | 96 | 4 |
P180 | (150) | 0 | (106) | 2 | (90) | 15±5 | (75) | 62±12 | (63) | 90 | 10 |
P220 | (125) | 0 | (90) | 2 | (75) | 15±5 | (63) | 62±12 | (53) | 90 | 10 |
Q1 - 筛网1上滞留率 Q2 - 筛网1和筛网2上滞留率总和 Q3 - 筛网 1, 2 and 3滞留率总和 Q4 - 筛网 1, 2, 3 and 4滞留率总和 Q5 - 筛网 1, 2, 3, 4 and 5上滞留率总和 Q6 - 筛余 |
棕刚玉主要用途
1 | 耐火材料,耐火砖,浇注料,捣杂料等 |
2 | 炊具喷砂,表面处理,去氧化皮,抛光去毛刺,除锈,玻璃喷砂,牛仔喷砂,船体喷砂,钢管钢轴喷砂,白钢铸件喷砂,五金喷砂,大型钢铸结构件喷砂,喷覆喷漆前处理,汽车配件喷砂,硅材料喷砂等 |
3 | 生产砂轮 纱布 切片,切割片,切割盘,砂纸等 |
4 | 用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等,另可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料 |
5 | 水刀切割 |
6 | 生产斜三角抛磨块研磨石等 |
7 | FPC线路板FPC排线板,PCBA电路板线路板,铝基板,PCB刚性板,混合介质板,阻抗板,玻纤板,软硬结合板,电金板,镀金板,厚铜板,工控板,沉金电路板,盲孔板,HDI板,阻埋孔板等喷砂用 |
8 | 陶瓷釉料 |
9 | 打磨艺术瓷砖背景墙 |
10 | 研磨碳板,手机玻璃盖板,生产树脂抛磨块等 |
海旭磨料工厂棕刚玉常规生产型号
FEPA | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 |
JIS | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 |
P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
海旭磨料工厂棕刚玉常规包装
25公斤中文包装 | 25公斤英文包装 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |
海旭磨料工厂棕刚玉生产车间