化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 70-80% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
70-80%氧化铝含量金刚砂化学成分(%)物理特性Al2O370-80%比重3 50-3 90g cm3Fe2O38-15%堆积密度1 30-1 90g cm3SiO22-5%莫氏硬度7 0-9 0TiO23-5%
化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 70-80% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% |
Copyright © 1999-2032 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图